7.6 | (12:21 am) | Hoje | (12:21 am) | 11.3 |
34.8 | (20) | Mês | (21) | 48.3 |
34.8 | (Jan) | Ano | (Jan) | 48.3 |
↑19.9° | (12:11 am) | Hoje | (3:41 am) | ↓16.7° |
↑28.6° | (6) | Mês | (21) | ↓9.4° |
↑28.6° | (Jan) | Ano | (Jan) | ↓9.4° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
225° SO |
Ligeiramente Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 18°C Nublado Velocidade do vento-Rajada 6-8 km/h Chuva 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Mangawhai Northland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |