7.6 | (12:21 am) | Hoje | (12:21 am) | 11.3 |
34.8 | (20) | Mês | (21) | 48.3 |
34.8 | (Jan) | Ano | (Jan) | 48.3 |
↑19.9° | (12:11 am) | Hoje | (3:41 am) | ↓16.7° |
↑28.6° | (6) | Mês | (21) | ↓9.4° |
↑28.6° | (Jan) | Ano | (Jan) | ↓9.4° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
225° SO |
Ligeiramente Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 17°C Nublado Vel. Vento-Rajada 6-7 km/h Chuva 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Mangawhai Northland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |