17.8 | (11:51 am) | Oggi | (11:51 am) | 22.2 |
34.8 | (20) | Mese | (21) | 48.3 |
34.8 | (Jan) | Anno | (Jan) | 48.3 |
↑24.8° | (11:11 am) | Oggi | (5:51 am) | ↓15.4° |
↑28.6° | (6) | Mese | (21) | ↓9.4° |
↑28.6° | (Jan) | Anno | (Jan) | ↓9.4° |
7 | 4 |
Vento | Raffica |
19° NNE |
Sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 25°C Sereno Vento-Raffica 9-13 km/h UV Previsione 11 Pioggia 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Mangawhai Northland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |