23.2 | (2:11 pm) | Hoy | (1:21 pm) | 24.1 |
34.8 | (20) | Mes | (21) | 48.3 |
34.8 | (Jan) | Año | (Jan) | 48.3 |
↑24.8° | (11:11 am) | Hoy | (5:51 am) | ↓15.4° |
↑28.6° | (6) | Mes | (21) | ↓9.4° |
↑28.6° | (Jan) | Año | (Jan) | ↓9.4° |
15 | 10 |
Viento | Ráfaga |
48° NE |
Despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 26°C Despejado Velocidad del viento-Ráfaga 10-14 km/h UVI Pronóstico 10 Lluvia 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Mangawhai Northland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |