7.6 | (12:21 am) | σήμερα | (12:21 am) | 11.3 |
34.8 | (20) | Μήνας | (21) | 48.3 |
34.8 | (Jan) | Ετος | (Jan) | 48.3 |
↑19.9° | (12:11 am) | σήμερα | (3:41 am) | ↓16.7° |
↑28.6° | (6) | Μήνας | (21) | ↓9.4° |
↑28.6° | (Jan) | Ετος | (Jan) | ↓9.4° |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
225° ND |
Αίθριος |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 17°C Μερική νέφωση Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-7 km/h Βροχή 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Mangawhai Northland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |