23.2 | (2:11 pm) | Heute | (1:21 pm) | 24.1 |
34.8 | (20) | Monat | (21) | 48.3 |
34.8 | (Jan) | Jahr | (Jan) | 48.3 |
↑24.8° | (11:11 am) | Heute | (5:51 am) | ↓15.4° |
↑28.6° | (6) | Monat | (21) | ↓9.4° |
↑28.6° | (Jan) | Jahr | (Jan) | ↓9.4° |
11 | 8 |
Wind | Böeen |
70° ONO |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 26°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 10-14 km/h UVI Prognose 10 Regen 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Mangawhai Northland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |