7.6 | (12:21 am) | I dag | (12:21 am) | 11.3 |
34.8 | (20) | Måned | (21) | 48.3 |
34.8 | (Jan) | År | (Jan) | 48.3 |
↑19.9° | (12:11 am) | I dag | (3:41 am) | ↓16.7° |
↑28.6° | (6) | Måned | (21) | ↓9.4° |
↑28.6° | (Jan) | År | (Jan) | ↓9.4° |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
225° SV |
Klart |
|
1 times prognose: Temperatur 17°C Skyet Vind-Vindstød 6-6 km/h Regn 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Mangawhai Northland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |