17.8 | (11:51 am) | Avui | (11:51 am) | 22.2 |
34.8 | (20) | Mes | (21) | 48.3 |
34.8 | (Jan) | Any | (Jan) | 48.3 |
↑24.8° | (11:11 am) | Avui | (5:51 am) | ↓15.4° |
↑28.6° | (6) | Mes | (21) | ↓9.4° |
↑28.6° | (Jan) | Any | (Jan) | ↓9.4° |
12 | 8 |
Vent | Ràfega |
31° NNE |
Clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 25°C Parcialment Ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 8-11 km/h UVI previsió 9 Pluja 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Mangawhai Northland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |